Punzonatrice Trumpf 260 in azione presso l’azienda Global Metal SRL sita in Guardamiglio (LO).
Descrizione macchina
PRESTAZIONI | ||
Pressione di taglio | 250 kN | |
Max spessore lamiera | 6,4 mm | |
Max peso del pezzo: | ||
asse x= 1300 mm | 150 kg | |
asse y= 1600 mm | 225 kg. | |
Max diametro di tranciatura | 76 mm | |
Corsa di lavoro (campo adattativo) | 16,5 mm | |
Max lunghezza della corsa | 45 mm | |
Max passaggio libero | 35 mm | |
Velocità |
||
Max. velocità di posizianamento | ||
Asse X | 60 m/min | |
Asse Y | 90 m/min | |
Simultaneo | 108 m/min | |
Asse di rotazione | 360°/s continuo | |
Max. numero di corse | 500 l/min | |
CONTROLLI NUMERICI |
||
A traiettoria continua TRUMPF CNC | Trumagraph CC 300 | |
Sinumerik 880 | ||
CAMPO DI LAVORO |
||
In direzione trasversale (X) | 2500 mm | |
In direzione longitudinale (Y) | 1300 mm o 1600 mm | |
PRECISIONI |
||
Minimo percorso programmabile | 0,01 mm rispett. 0,01° | |
Scostamento di posizionamento Pa(4) | +/- 0,1 mm | |
Banda media di dispersione Ps(4) | +/- 0,03 mm | |
CAMBIO AUTOMATICO UTENSILI |
||
Numero stazioni per gli utensili | 10 | |
Azionamento (rotazione sinistra e destra) | Motore AC | |
Tempo di cambio utensile ca. | circa 6,5 sec | |
Tempo commutazione Multitool | ca. 1,5 s | |
TRUMATOOL |
||
Numero degli utensili | 98 con 2 palette, 196 con 4 palette | |
Max diametro utensili | 76 mm | |
Numero dispositivi carico utensili | 2 | |
Numero degli assi NC | 4 | |
Tempo di cambio utensile (compreso tempo di ricerca) | 6,5 – 9,6 secondo il numero delle palette | |
POTENZA INSTALLATA |
||
elettrica | 35kVA/50 Hz | |
fabbisogno di aria compressa | 15 Nm³/h – 7 bar | |
DIMENSIONI E PESI |
||
TC 260-1300 | TC 260-1600 | |
Ingombro | 7600 X 6660 MM | 7600 X 7200 MM |
Altezza | 2470 mm | 2470 mm |
Peso | 16000 kg | 19500 kg |